供应UL1015电子线
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 10000000 |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | UL1015 18AWG电子线 |
包装说明: | 卷 |
品牌: | 其他 |
详细信息
UL1015电子线
■产品说明: ■ PRODUCT DESCRIPTION
●额定温度:105℃ ●额定电压:600V ●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 ●导体使用单支或绞合30~10AWG镀锡或裸铜 ●PVC绝缘,符合ROHS环保标准 ●通过UL VW-1、CSA FT1及JQA F-Mark阻燃测试 ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 ●用于一般电子、电器设备内部连接线 | ●Rated temperature:105℃ ●Rated voltage:600V ●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 30~10AWG ●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard ●Passes UL VW-1,CSA FT1 and JQA F-Mark flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting ●For general purpose internal wiring of appliance |
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | 耐压强度 (VAC,1min) | |||
规格AWG | 构造(No./mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径 (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 381 | 2,000 |
28 | 1/0.32 7/0.127 7/0.127OS-1* | 0.32 0.38 0.38 | 0.79 0.81 0.81 | 1.90 2.00 2.00 | 227 239 239 | 2,000 |
26 | 1/0.404 7/0.16 7/0.16 OS-1* | 0.40 0.48 0.48 | 0.80 0.81 0.81 | 2.00 2.10 2.10 | 143 150 150 | 2,000 |
24 | 1/0.511 11/0.16 7/0.203OS-1* | 0.51 0.61 0.61 | 0.80 0.82 0.82 | 2.10 2.25 2.25 | 89.3 94.2 94.2 | 2,000 |
22 | 1/0.643 17/0.16 7/0.254 OS-1* | 0.64 0.76 0.76 | 0.80 0.82 0.82 | 2.25 2.40 2.40 | 56.4 59.4 59.4 | 2,000 |
20 | 1/0.813 21/0.178 7/0.32OS-1* | 0.81 0.94 0.96 | 0.80 0.81 0.80 | 2.40 2.55 2.55 | 35.2 36.7 36.7 | 2,000 |
18 | 1/1.024 16/0.254 34/0.178 7/0.404OS-1* | 1.02 1.17 1.20 1.20 | 0.82 0.82 0.80 0.80 | 2.65 2.80 2.80 2.80 | 22.2 23.2 23.2 23.2 | 2,000 |
16 | 1/1.29 26/0.254 | 1.29 1.49 | 0.81 0.81 | 2.90 3.10 | 14.0 14.6 | 2,000 |
14 | 1/1.60 41/0.254 | 1.60 1.88 | 0.80 0.81 | 3.20 3.50 | 8.78 8.96 | 2,000 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 2,000 |
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | 2,000 |
备注.OS-1*: 先镀后绞再镀铜线.